Bảng giá dịch vụ nha khoa Úc Châu chi nhánh Đà Nẵng được cập nhật chi tiết và đầy đủ. Bảng giá bao gồm các dịch vụ bọc răng sứ thẩm mỹ, trồng răng implant, niềng răng, tẩy trắng và các dịch vụ nha khoa tổng quát, nha khoa phòng ngừa…
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA BỌC SỨ THẨM MỸ
Nha khoa Úc Châu Đà Nẵng cung cấp nhiều loại răng sứ với các mức giá khác nhau từ thấp, trung bình đến cao cấp. Chúng tôi cam kết 100% răng sứ tại nha khoa có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng và chế độ bảo hành đảm bảo.
Tên dịch vụ | Đơn vị | Chi Phí (VNĐ) |
Niken | 1 răng | 1.500.000 |
Titan | 1 răng | 2.500.000 |
CROM-COBAN | 1 răng | 3.000.000 |
ZIRCONIA (Hàn – Nhật) | 1 răng | 3.500.000 |
ZIRCONIA SAGEMAX | 1 răng | 4.000.000 |
CERCON/ CERAMIL | 1 răng | 6.000.000 |
CERCON HT +/ CERAMIL HT + | 1 răng | 8.000.000 |
HT Smile | 1 răng | 6.000.000 |
HL Smile Ultra | 1 răng | 8.000.000 |
Lava Plus | 1 răng | 8.000.000 |
Lava Esthetic | 1 răng | 10.000.000 |
ORDENT (GOLD) | 1 răng | 10.000.000 |
ORDENT (BLEACH) | 1 răng | 12.000.000 |
VENEER EMAX | 1 răng | 6.000.000 |
VENEER LISI PRESS | 1 răng | 8.000.000 |
GIÁ DỊCH VỤ CẤY GHÉP RĂNG IMPLANT
Bảng giá dịch vụ nha khoa, dịch vụ cấy ghép implant tại Úc Châu Đà Nẵng luôn đảm bảo tính minh bạch và cam kết chất lượng. Sau khi thực hiện dịch vụ, quý khách hàng sẽ được bảo hành từ 10 năm lên đến trọn đời tùy vào từng dòng trụ mà bạn lựa chọn.
Bảng giá dịch vụ nha khoa cấy ghép implant dao động từ 12,5 triệu đến 35 triệu/ 1 trụ tùy vào dòng implant mà bạn lựa chọn. Chi phí cắm implant còn phụ thuộc các yếu tố:
- Số lượng răng mất cần phục hình
- Dòng trụ răng bạn lựa chọn phục hình
- Tình trạng răng miệng hiện tại (trường hợp mất răng lâu năm dẫn đến tiêu xương thì chi phí có thể cao hơn so với KH có xương hàm đủ điều kiện để cắm ghép)
- Ưu đãi mà nha khoa đã triển khai.
Để biết chi phí chính xác cho tình trạng răng của mình, bạn hãy liên hệ hotline 0915.296.266 hoặc inbox cho page: Nha khoa Quốc Tế Úc Châu Đà Nẵng để được tư vấn.
GIÁ DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG THẨM MỸ
Khi niềng răng tại nha khoa, bạn sẽ có cơ hội niềng răng trả góp 0% lãi suất cho đến khi kết thúc liệu trình. Điều này sẽ giúp đông đảo khách hàng, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên có cơ hội tiếp cận với dịch vụ dễ dàng hơn, giảm bớt gánh nặng về chi phí. Cùng theo dõi bảng giá dịch vụ nha khoa niềng răng:
Tên dịch vụ | Đơn vị | Chi Phí |
Chỉnh nha mắc cài kim loại | 1 liệu trình | 30.000.000 VNĐ |
Chỉnh nha mắc cài kim loại tự buộc | 1 liệu trình | 40.000.000 VNĐ |
Chỉnh nha mắc cài sứ | 1 liệu trình | 40.000.000 – 45.000.000 VNĐ |
Chỉnh nha mắc cài sứ tự buộc | 1 liệu trình | 55.000.000 – 60.000.000 VNĐ |
Niềng răng trong suốt Invisalign | 1 liệu trình | 100.000.000 – 130.000.000 VNĐ |
Cắm minivit | 1 răng | 2.000.000 VNĐ |
Hàm duy trì | 1 hàm | 500.000 VNĐ |
Hàm giữ khoảng | 1 hàm | 1.500.000 VNĐ |
Chỉnh nha tăng trưởng giai đoạn I | 1 hàm | 10.000.000 – 15.000.000 VNĐ |
Nong hàm xương | 1 hàm | 5.000.000 VNĐ |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA KHÁC
Bên cạnh các dịch vụ nha khoa thẩm mỹ, Nha khoa Úc Châu Đà Nẵng cũng cung cấp đa dạng các dịch vụ nha khoa tổng quát, nha khoa phòng ngừa. Cùng theo dõi bảng giá dịch vụ nha khoa chi tiết dưới đây.
DỊCH VỤ | DỊCH VỤ CHI TIẾT | CHI PHÍ (VNĐ) |
HÀM THÁO LẮP
|
Hàm tháo lắp khung titan | 2.000.000 |
Hàm tháo lắp khung dựa dẻo | 2.000.000 | |
Hàm tháo lắp khung nhựa cứng chịu lực | 1.000.000 | |
Răng nhựa trên hàm tháo lắp | 300.000/ răng | |
Răng composite trên hàm tháo lắp | 400.000 / răng | |
Răng sứ trên hàm tháo lắp | 500.000 / răng | |
TẨY TRẮNG RĂNG
|
Tẩy trắng răng tại nhà | 1.500.000 |
Tẩy trắng răng tại nha khoa | 3.000.000 | |
NHỔ RĂNG
|
Nhổ răng sữa | 50.000 – 100.000 |
Nhổ răng hàm | 200.000 – 500.000 | |
Nhổ răng khôn hàm trên | 1.000.000 – 2.000.000 | |
Nhổ răng khôn hàm dưới | 2.000.000 – 3.000.000 | |
Nhổ răng Máy Siêu Âm | 3.000.000 – 4.000.000 | |
LẤY CAO RĂNG | Lấy cao răng và đánh bóng trẻ em | 100.000 – 150.000 |
Lấy cao răng và đánh bóng người lớn | 200.000 – 300.000 | |
HÀN RĂNG | Hàn răng sâu | 100.000 – 200.000 |
Hàn răng thẩm mỹ | 300.000 – 400.000 | |
DỊCH VỤ KHÁC
|
Đắp mặt răng bằng Composite thẩm mỹ | 1.000.000 |
Điều trị tủy răng trẻ em | 300.000 – 500.000 | |
Điều trị tủy răng cửa/ răng hàm | 1.000.000 -2.000.000 | |
Điều trị tủy răng bằng máy | 2.000.000 -3.000.000 | |
Điều trị nha chu | 500.000 / răng | |
Gắn kim cương, đá quý lên răng | 300.000 | |
Cắt lợi trùm | 500.000 | |
Hàm chống nghiến | 1.500.000 | |
Điều trị cười hở lợi | 5 tr – 15 tr |
Nha khoa Úc Châu Đà Nẵng không chỉ là địa chỉ uy tín chất lượng sở hữu hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, công nghệ tân tiến, bác sĩ giàu y đức mà còn là địa chỉ cũng cấp đa dạng dịch vụ nha khoa với chi phí phải chăng. Toàn bộ quy trình thực hiện được kiểm soát nghiêm ngặt, vật liệu nha khoa chính hãng. Cam kết mang lại hiệu quả điều trị tối ưu, xứng đáng với chi phí mà khách hàng đã đầu tư.